![]() |
MINOAN LINES | ![]() |
|||||
2011 REISEROUTEN ANCONA - IGOUMENITSA - ANCONA |
Detaillierter Fahrplan | ||||||||||
ITALIEN - GRIECHENLAND | GRIECHENLAND-ITALIEN | |||||||||
27/05/2011-16/08/2011 | 27/05/2011-16/08/2011 | |||||||||
ABFAHRTZEITEN | ABF | ANK (1) | Dauer | ABFAHRTZEITEN | ABF | ANK (1) | Dauer | |||
Mon | ANCONA - IGOUM/TSA | 17:00 | 09:30 | 15.5 h | Mon | IGOUM/TSA - ANCONA | 23:59 | 14:30 | 15.5 h | |
Die | ANCONA - IGOUM/TSA | 17:30 | 10:30 | 16 h | Die | IGOUM/TSA - ANCONA | 23:59 | 14:30 | 15.5 h | |
Mit | ANCONA - IGOUM/TSA | 17:30 | 10:30 | 16 h | - | - | - | - | - | |
Don | ANCONA - IGOUM/TSA | 15:30 | 08:00 | 15.5 h | - | - | - | - | - | |
Fre | ANCONA - IGOUM/TSA | 15:30 | 08:00 | 15.5 h | Fre | IGOUM/TSA - ANCONA | 23:00 | 13:30 | 15.5 h | |
Sam | ANCONA - IGOUM/TSA | 16:30 | 09:00 | 15.5 h | Sam | IGOUM/TSA - ANCONA | 23:30 | 14:00 | 15.5 h | |
Son | ANCONA - IGOUM/TSA | 17:00 | 09:30 | 15.5 h | Son | IGOUM/TSA - ANCONA | 23:30 | 14:00 | 15.5 h | |
17/08/2011-20/09/2011 | 17/08/2011-20/09/2011 | |||||||||
ABFAHRTZEITEN | ABF | ANK (1) | Dauer | ABFAHRTZEITEN | ABF | ANK (1) | Dauer | |||
Mon | ANCONA - IGOUM/TSA | 17:00 | 09:30 | 15.5 h | Mon | IGOUM/TSA - ANCONA | 23:59 | 14:30 | 15.5 h | |
Die | ANCONA - IGOUM/TSA | 17:30 | 10:30 | 16 h | Die | IGOUM/TSA - ANCONA | 23:59 | 14:30 | 15.5 h | |
Mit | ANCONA - IGOUM/TSA | 17:30 | 10:30 | 16 h | Mit | IGOUM/TSA - ANCONA | 23:59 | 15:30 | 16.5 h | |
- | - | - | - | - | Don | IGOUM/TSA - ANCONA | 23:59 | 15:30 | 16.5 h | |
- | - | - | - | - | Fre | IGOUM/TSA - ANCONA | 23:00 | 13:30 | 15.5 h | |
Sam | ANCONA - IGOUM/TSA | 16:30 | 09:00 | 15.5 h | Sam | IGOUM/TSA - ANCONA | 23:30 | 14:00 | 15.5 h | |
Son | ANCONA - IGOUM/TSA | 17:00 | 09:30 | 15.5 h | Son | IGOUM/TSA - ANCONA | 23:30 | 14:00 | 15.5 h | |
21/09/2011-31/12/2011 | 21/09/2011-31/12/2011 | |||||||||
ABFAHRTZEITEN | ABF | ANK (1) | Dauer | ABFAHRTZEITEN | ABF | ANK (1) | Dauer | |||
Mon | ANCONA - IGOUM/TSA | 17:30 | 10:30 | 16 h | Mon | IGOUM/TSA - ANCONA | 23:59 | 15:30 | 16.5 h | |
Die | ANCONA - IGOUM/TSA | 18:30 | 11:30 | 16 h | Die | IGOUM/TSA - ANCONA | 23:59 | 15:30 | 16.5 h | |
Mit | ANCONA - IGOUM/TSA | 18:30 | 11:30 | 16 h | Mit | IGOUM/TSA - ANCONA | - | - | - | |
- | - | - | - | - | Don | IGOUM/TSA - ANCONA | 23:00 | 13:30 | 15.5 h | |
Fre | ANCONA - IGOUM/TSA | 16:30 | 09:30 | 16 h | Fre | IGOUM/TSA - ANCONA | 23:00 | 13:30 | 15.5 h | |
Sam | ANCONA - IGOUM/TSA | 16:30 | 09:30 | 16 h | Sam | IGOUM/TSA - ANCONA | 23:59 | 14:30 | 15.5 h | |
Son | ANCONA - IGOUM/TSA | 17:30 | 10:30 | 16 h | Son | IGOUM/TSA - ANCONA | 23:59 | 14:30 | 15.5 h | |
(1) Ankunft am nächsten Tag. | • Ankunft- und Abfahrtzeiten beziehen sich auf die Ortszeit.. | |||||||||
• Die angegebenen Ankunftszeiten beziehen sich auf die the ship Anfahrt an der Lotsenstation vor der Hafeneinfahrt. |
||||||||||
• Das Unternehmen haftet nicht fur die Verspatung, Abweichung oder Nichteinhaltung der normalen Route, die durch schlechte Witterung oder wegen hoherer Gewalt verursacht wird. |
ANCONA - IGOUMENITSA - ANCONA |
--
CARGO -- |
IGOUMENITSA
- ANCONA |
ANCONA
- IGOUMENITSA |
|||||||||
Montag - Mittwoch |
Dienstag |
Donnerstag |
Freitag |
Samstag - Sonntag |
Montag - Dienstag |
Mittwoch |
Donnerstag - Freitag |
Samstag |
Sonntag |
||
1 |
LKW bis 5m. |
480 | 485 | 305 | 305 | 475 | 355 | 365 | 480 | 760 | 520 |
1 |
LKW ab 5,1m. bis zu 7m. |
555 | 555 | 395 | 395 | 550 | 470 | 480 | 580 | 830 | 610 |
2 |
LKW ab 7,1m. bis zu 10m. |
605 | 605 | 445 | 445 | 600 | 515 | 535 | 645 | 880 | 670 |
3 |
LKW ab 10,1m. bis zu 13,5m. |
700 | 710 | 535 | 535 | 705 | 640 | 650 | 745 | 910 | 770 |
4 |
Anhänher (Ohne Begleitfahrzeug) |
735 | 745 | 570 | 570 | 735 | 640 | 650 | 745 | 925 | 770 |
5 |
LKW ab 13,6m. bis zu 16,5m. |
765 | 780 | 605 | 595 | 765 | 755 | 775 | 850 | 1050 | 870 |
6 |
LKW & Anhänher ab 16,6m bis zu 18m. |
810 | 820 | 645 | 645 | 810 | 775 | 790 | 895 | 1100 | 910 |